Турнирная таблица Серии А 20/21
Место | Команда | Игры | Выиграно | Ничьи | Проиграно | Забито | Пропущено | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Милан | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 12 |
2 | Аталанта | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | 9 |
3 | Наполи | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
4 | Ювентус | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 |
5 | Сассуоло | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 7 |
6 | Интер | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
7 | Верона | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
8 | Сампдория | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 6 |
9 | Беневенто | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 6 |
10 | Рома | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 |
11 | Лацио | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 |
12 | Болонья | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 |
13 | Фиорентина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 |
14 | Дженоа | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 |
15 | Специя | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 |
16 | Парма | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 |
17 | Кальяри | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 |
18 | Кротоне | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
19 | Торино | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
20 | Удинезе | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
Подписаться
Авторизуйтесь или создайте аккаунт
0 Комментарий