Рекорды футбольного клуба Наполи
Крупнейшие победы
# | Дата | Сезон | Тур | Турнир | Место | Противник | Результат |
1 | 16 окт. 1955 г. | 55/56 | 5 | Серия А | Д | Aurora Pro Patria | 8:1 |
2 | 29 окт. 1950 г. | 50/51 | 8 | Серия А | Д | Como 1907 | 7:0 |
3 | 23 окт. 1988 г. | 88/89 | 3 | Серия А | Д | Delfino Pescara 1936 | 8:2 |
4 | 04 февр. 2017 г. | 16/17 | 23 | Серия А | Г | Bologna FC 1909 | 1:7 |
5 | 13 апр. 1975 г. | 74/75 | 26 | Серия А | Д | Ternana Calcio | 7:1 |
Крупнейшие поражения
# | Дата | Сезон | Тур | Турнир | Место | Противник | Результат |
1 | 04 марта 1928 г. | 1927/28 | 22 | Divisione Nazionale | Г | Торино | 11:0 |
2 | 04 дек. 1927 г. | 1927/28 | 9 | Divisione Nazionale | Г | US Alessandria Calcio 1912 | 11:1 |
3 | 29 марта 1959 г. | 58/59 | 25 | Серия А | Г | Рома | 8:0 |
4 | 06 марта 1927 г | 1926/27 | 16 | Divisione Nazionale | Г | Ювентус | 8:0 |
5 | 19 дек. 1926 г. | 1926/27 | 10 | Divisione Nazionale | Г | Интернационале | 9:2 |
Большинство зрителей
# | Дата | Сезон | Турнир | Место | Противник | Зрители |
1 | 07 нояб. 1990 г. | 90/91 | Кубок европейских чемпионов | Г | Спартак Москва | 102.000 |
2 | 29 сент. 1982 г. | 82/83 | Кубок УЕФА | Д | Динамо Тбилиси | 90.000 |
3 | 13 сент. 1978 г. | 78/79 | Кубок УЕФА | Г | Динамо Тбилиси | 90.000 |
4 | 06 апр. 1977 г. | 76/77 | Кубок обладателей кубков УЕФА | Д | Андерлехт | 90.000 |
5 | 20 окт. 1979 г. | 79/80 | Divisione Nazionale | Д | AC Perugia | 89.992 |