Топ 15 бомбардиров Наполи
№ | Игрок | Матчи | Минут на гол | Голов за матч | Голы |
1 | Dries Mertens | 323 | 159 | 0,39 | 126 |
2 | Marek Hamsik | 520 | 324 | 0,23 | 121 |
3 | Diego Maradona | 259 | 197 | 0,44 | 115 |
4 | Attila Sallustro | 266 | 222 | 0,40 | 107 |
5 | Edinson Cavani | 138 | 111 | 0,75 | 104 |
6 | Antonio Vojak | 190 | 168 | 0,54 | 102 |
7 | Careca | 222 | 195 | 0,43 | 96 |
8 | Gonzalo Higuaín | 146 | 121 | 0,62 | 91 |
9 | Lorenzo Insigne | 350 | 265 | 0,26 | 91 |
10 | José Altafini | 222 | 229 | 0,39 | 86 |
11 | José Callejón | 349 | 327 | 0,23 | 82 |
12 | Giuseppe Savoldi | 162 | 186 | 0,48 | 77 |
13 | Cané | 248 | 300 | 0,28 | 70 |
14 | Luís Vinício | 154 | 200 | 0,45 | 69 |
15 | Hasse Jeppson | 112 | 196 | 0,46 | 51 |
Мы подготовили для Вас таблицу, где представлен топ из 15 лучших бомбардиров Наполи за всю историю клуба.
В таблице представлены лучшие бомбардиры Наполи, игроки, которые больше всего забили голов, выступая за Наполи. В таблице представлена следующая информация:
- имя и фамилия;
- проведенное количество матчей;
- сколько уходит минут на один гол;
- среднее количество голов за матч;
- общее количество голов.
На этой странице сайта Наполи Вы узнаете, кто является самым забивным игроком команды ФК Наполи. В таблице есть интересные колонки, которые показывают, сколько требуется игроку минут на один гол. Еще одна увлекательная колонка – среднее число голов за один матч.